Omada Central · TP-Link Omada · Cloud-Basiert · Integrierte Gateways · Gateways · IPSec · Fast Ethernet
Omada Fusion 2.5G Gateway
Omada Fusion 2.5G Gateway
Lizenzfreies Management für einfachen und sicheren Zugriff
Skalierung: bis zu 30 Geräte, bis zu 300 Clients
Vereinfachte Einrichtung mit App-geführter Inbetriebnahme über Bluetooth
Performanz auf Enterprise-Niveau: Quad-Core CPU, 5× 2.5G-Ports, bis zu 4-WAN-Load-Balancing mit automatischem Failover sowie IDS/IPS-Durchsatz von bis zu 2,1 Gbit/s
Schnelles Troubleshooting über den Touchscreen, reduziert Vor-Ort-Einsätze
Sicherer Fernzugriff auf Ihr Netzwerk mit nur einem Klick dank Omada LightLink VPN
Erweiterte Softwarefunktionen: App-basierte ACL, Auto QoS, Full Mesh SD-WAN, Content Filtering & Ad Blocking, DPI
Flexible Montagemöglichkeiten: Desktop, Wandmontage, Rackmontage
Highlights
Zentrale Verwaltung und Überwachung mehrerer Standorte über die Omada Cloud Management Plattform.
Quad-Core-Prozessor, fünf 2,5-Gbit/s-Ports und Unterstützung für bis zu vier WAN-Verbindungen mit Load Balancing und automatischem Failover.
Sicherer Fernzugriff auf das Netzwerk mit nur einem Klick sowie Full Mesh SD-WAN zur Vernetzung von bis zu 20 Standorten.
App-geführte Inbetriebnahme über Bluetooth mit automatischer Erkennung und gemeinsamer Übernahme von Omada Netzwerkgeräten.
Integrierter Omada Controller zur zentralen Verwaltung von bis zu 30 Omada Geräten und 300 Clients.
Fünf 2,5-Gbit/s-Ethernet-Ports
IDS/IPS mit bis zu 2,1 Gbit/s Durchsatz sowie Firewall, DPI, anwendungsbasierte Zugriffskontrolle und Content Filtering.
Cloud- und lokales Management ohne zusätzliche Gerätelizenzen. Der integrierte 2,5-Zoll-Touchscreen ermöglicht eine schnelle Fehlerdiagnose direkt am Gerät.
Gateway und Controller in einem Gerät
Das Fusion 2.5G vereint Gateway und Omada Controller in einer kompakten Lösung und vereinfacht die zentrale Netzwerkverwaltung.
Alles für die Inbetriebnahme
Das Fusion 2.5G wird mit einem USB-C-Netzteil geliefert. Optionales Montagezubehör ist separat erhältlich.
Schnelle Einrichtung per Bluetooth
Die Omada App ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme über Bluetooth. Weitere Omada Geräte werden automatisch erkannt und können gemeinsam eingebunden werden.
Leistungsstarke Hardware
Quad-Core-Prozessor, fünf 2,5-Gbit/s-Ports, lüfterlose Kühlung und ein integrierter Touchscreen für zuverlässigen Netzwerkbetrieb.
Quad-Core-Prozessor
2,51-Zoll-Touchscreen
5 × 2,5-Gbit/s-Ports
Lüfterlose Kühlung
Nahtlose Omada Integration
Verwalte bis zu 30 Omada Geräte und 300 Clients zentral. Cloud-Zugriff, Multi-Site-Management und Fernwartung vereinfachen den Betrieb.
Specifications
| Schnittstelle | 1 × 2,5-Gbit/s-RJ45-WAN-Port; 4 × 2,5-Gbit/s-RJ45-LAN/WAN-Ports; bis zu 4 gleichzeitige WAN-Verbindungen |
|---|---|
| Taste | 1 × Reset-Taste |
| Prozessor | Quad-Core CPU |
| Spannungsversorgung | USB Typ C (5 V DC / 3 A); Netzteil enthalten |
| Leistungsaufnahme | 9,76 W mit Netzteil |
| Abmessungen (B × T × H) | 160 × 130 × 31,5 mm |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Kühlung | Lüfterlos |
| Display | 2,51 Zoll Farb-Touchscreen (LCM) |
| LED-Anzeige | Ethernt |
| Montage | Desktop; Wandmontage mit separat erhältlicher Magnetplatte; Rackmontage mit separat erhältlichem Montagekit |
| Integrierte Omada Anwendung | Omada Network Application |
| Verwaltbare Omada Geräte | Empfohlen für bis zu 30 Geräte |
| Client-Kapazität | Empfohlen für bis zu 300 verbundene Clients |
| IPS-Durchsatz | 2.183 Mbit/s |
| Site-to-Site-VPN-Durchsatz | 1.023 Mbit/s (IPsec) |
| WLAN-Verbindungstypen | Statische IP; dynamische IP; PPPoE; PPTP; L2TP; MAP-E; DS-Lite |
| VPN-Server | WireGuard VPN; OpenVPN; IPsec VPN; SSL VPN; L2TP VPN; PPTP VPN |
| VPN-Client | WireGuard VPN; OpenVPN; L2TP VPN; PPTP VPN |
| Site-to-Site-VPN | WireGuard VPN; IPsec VPN |
| Omada LightLink VPN | Ja |
| SD-WAN | Full Mesh Mode; Vernetzung von bis zu 20 Standorten |
| Firewall | Ja |
| IDS/IPS | Ja |
| Deep Packet Inspection (DPI) | Ja |
| Anwendungsbasierte Zugriffskontrolle (ACL) | Ja |
| Content Filtering | Ja |
| Werbeblocker | Ja |
| Safe Search | Ja |
| DNS-Sicherheit | Ja |
| Angriffsschutz | Ja |
| ARP-Inspektion | Ja |
| VLAN | VLAN-Segmentierung; OUI-basierte VLAN-Zuweisung |
| Routing | Statisches Routing; Policy Routing |
| NAT | Port Forwarding; Virtual Server; DMZ; ALG; UPnP; One-to-One NAT; NAT-Deaktivierung |
| DHCP-Server | Ja |
| IPv6 | Statische IP; SLAAC; DHCPv6; PPPoE; 6to4-Tunnel; Pass-Through; Non-Address Mode |
| Quality of Service (QoS) | Ja; Auto QoS |
| Dynamic DNS | TP-Link DDNS; Drittanbieter-DDNS; benutzerdefiniertes DDNS |
| IGMP | IGMP v2/v3 Proxy |
| Omada App | Ja |
| Bluetooth | Ja; zur Inbetriebnahme |
| Zentralisierte Verwaltung | Integrierter Omada Controller; lokales Management; Cloud-Management; Omada App |
| Cloud-Zugriff | Ja |
| Multi-Site-Management | Über die Omada Cloud Management Plattform |
| Lizenzfreies Management | Ja; keine zusätzlichen Gerätelizenzen für den integrierten Controller |
| Netzwerküberwachung | Health Monitoring; Internet Activity; Reports; Logs; Alerts; Events; Audit Logs |
| Authentifizierung | RADIUS; LDAP; 802.1X |
| ESD-Schutz | ±8 kV Luftentladung; ±4 kV Kontaktentladung |
| Umgebung | Betriebstemperatur: −10 °C bis 40 °C; Lagertemperatur: −30 °C bis 70 °C; Betriebsfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % nicht kondensierend; Lagerfeuchtigkeit: 5 % bis 90 % nicht kondensierend |
| Gewicht | 535g |
