Wireless · TP-Link Omada
Omada EAP770
BE9300 Deckenmontage Tri-Band Wi-Fi 7 Access Point
BE9300 Tri-Band Wi-Fi 7: 5765 Mbit/s (6 GHz) + 2882 Mbit/s (5 GHz) + 688 Mbit/s (2,4 GHz). Pufferungen gehören der Vergangenheit an. †
1 × 2,5G-Port: Entfesseln Sie das volle Potenzial von Wi-Fi 7.
Klares 6-GHz-Band: Sorgt für sauberere und breitere Frequenzressourcen für Ihr WLAN.
320 MHz Bandbreite: Ermöglicht deutlich mehr gleichzeitige Übertragungen bei höchstmöglicher Geschwindigkeit.
Niedrige Latenz und weniger Störungen: Multi-Link Operation und Multi-RUs gewährleisten eine hohe Netzwerkleistung.
Erweiterte Funktionen: Unterstützt zentrale Verwaltung, Mesh und nahtloses Roaming.
Wichtige Highlights
Tri-Band 6-Stream Wi-Fi 7
Geschwindigkeiten bis zu 9,3 Gbit/s
1× 2,5GbE-Port
802.3at PoE
Omada Mesh und nahtloses Roaming
Zentrale Verwaltung
Erhöhte Sicherheit
Einfache und schnelle Installation
Wi-Fi 7: Schneller, stabiler, leistungsstärker
Wi-Fi 7 Durchsatz der Extraklasse: • 6 GHz: 5765 Mbps • 5 GHz: 2882 Mbps • 2,4 GHz: 688 Mbps 4096-QAM sorgt für höhere Kapazität und bis zu 20 % mehr Datenübertragung gegenüber Wi-Fi 6. MLO reduziert die Latenz durch die Nutzung mehrerer Bänder.
Lieferumfang
• Omada Ceiling Mount Access Point EAP770 • Installationsanleitung • Netzteil • Montagekits für Decke/Wand/Abzweigdose

Funktionen
Optimierte kabelgebundene Leistung mit 2,5G-PoE+-Port und Unterstützung für 802.3at PoE für flexible Bereitstellung. Gestärkte Netzwerksicherheit mit Gastnetzwerk, SMS-Login, WPA3 und Rogue-AP-Erkennung. Zuverlässige Omada-SDN-Integration für zentrales Cloud-Management.

Hardware-Funktionen
| Schnittstelle | 1× 2,5G Ethernet-Port |
| Taste | Reset |
| Spannungsversorgung | 802.3at PoE oder 12V/2,5A DC |
| Energieverbrauch | 24,05 W (bei PoE) • 20,92 W (bei DC) |
| Abmessungen (B×T×H) | 8,7 × 8,7 × 1,3 Zoll (220 × 220 × 32,5 mm) |
| Antenne | 2,4 GHz: 2× 4,0 dBi • 5 GHz: 2× 5,0 dBi • 6 GHz: 2× 5,0 dBi |
| Bluetooth | 1 × 4,0 dBi, Bluetooth 5,2 • Firmware-Update möglicherweise erforderlich |
| Montage | Decken-, Wand- oder Anschlussdosen-Montage (Kits enthalten) |
WLAN-Funktionen
| Abdeckung | 1500 ft² (140 m²) |
| Gleichzeitige Clients | 380+ |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Frequenz | 6 GHz, 5 GHz und 2,4 GHz |
| Signalrate | 688 Mbps (2,4 GHz) + 2882 Mbps (5 GHz) + 5765 Mbps (6 GHz) |
| WLAN-Funktionen | MLO • 4K-QAM • MU-MIMO • 320 MHz Bandbreite • Mesh • Nahtloses Roaming (802.11k/v/r) • BBS Coloring • OFDMA • Load Balance • Band Steering • Beamforming • Airtime Fairness • Multiple SSIDs: 24 (8 pro Band) • Wireless Schedule • Reboot Schedule • QoS (WMM) • Rate Limit • Static IP/Dynamic IP • RADIUS Accounting • MAC Authentication |
| WLAN-Sicherheit | Captive Portal Authentication • Access Control • Max. 4.000 MAC-Filter • Wireless Isolation zwischen Clients • VLAN • Rogue-AP-Erkennung • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| Sendeleistung | 20 dBm (2,4 GHz, EIRP) • 23 dBm (5 GHz, Band 1 & Band 2, EIRP) • 28 dBm (5 GHz, Band 3, EIRP) • 23 dBm (6 GHz, EIRP) |
Verwaltung
| Omada App | Ja |
| Zentralisierte Verwaltung | Omada Cloud-basierter Controller • Omada Hardware-Controller • Omada Software-Controller |
| Cloud-Zugriff | Ja, erfordert einen Omada Controller |
| E-Mail-Benachrichtigung | Ja |
| LED abschaltbar | Ja |
| Managementzugriff MAC-adressbasiert filterbar | Ja |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| Lokales/Remote-Systemprotokoll | Ja |
| Weboberfläche | Ja |
Sonstiges
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS, IC |
| Verpackungsinhalt | Omada Deckenmontage Access Point EAP770 • Installationsanleitung • Netzteil • Montagekits für Decke/Wand/Anschlussdosen |
| Umgebung | Betriebstemperatur: 0 °C–40 °C • Lagertemperatur: -40 °C–70 °C • Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 %–90 % nicht kondensierend • Lagerluftfeuchtigkeit: 5 %–90 % nicht kondensierend |